
SentinelOne Vulnerability Database
Stay ahead of critical security threats. Discover, analyze, and track vulnerabilities.
Latest CVEs. Most recently published vulnerabilities.
View All| ID | Severity | Score | Technology | Component Names | CISA Kev Exploit | Known Exploit | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-15184 | LOW | 1.9 | Libredwg | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 |
| CVE-2026-9253 | HIGH | 7.2 | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 | |
| CVE-2026-15182 | LOW | 1.9 | Libredwg | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 |
| CVE-2026-9240 | MEDIUM | 4.3 | Woocommerce | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 |
| CVE-2026-9237 | MEDIUM | 4.3 | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 | |
| CVE-2026-9235 | MEDIUM | 4.3 | Woocommerce | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 |
| CVE-2026-9028 | MEDIUM | 5.3 | Woocommerce | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 |
| CVE-2026-9027 | MEDIUM | 5.3 | Woocommerce | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 |
| CVE-2026-9021 | MEDIUM | 5.3 | -- | -- | -- | Jul 9, 2026 |
High Profile CVEs. Recent critical vulnerabilities.
View All| CVE-2024-20419 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Smart Software Manager On Prem | -- | -- | Jul 17, 2024 | |
| CVE-2024-24576 | CRITICAL | 10.0 | Windows | Fedoraproject Fedora | -- | -- | Apr 9, 2024 |
| CVE-2025-32433 | CRITICAL | 10.0 | Erlang | Erlang Erlang\/otp | -- | Apr 16, 2025 | |
| CVE-2025-20281 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jun 25, 2025 | ||
| CVE-2023-20198 | CRITICAL | 10.0 | Rockwellautomation Allen Bradley Stratix 5200 Firmware | -- | Oct 16, 2023 | ||
| CVE-2025-20337 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jul 16, 2025 | ||
| CVE-2023-3765 | CRITICAL | 10.0 | Lfprojects Mlflow | -- | -- | Jul 19, 2023 | |
| CVE-2022-0543 | CRITICAL | 10.0 | Redis | Redis Redis | -- | Feb 18, 2022 | |
| CVE-2022-22947 | CRITICAL | 10.0 | Vmware Spring Cloud Gateway | Vmware Spring Cloud Gateway | -- | Mar 3, 2022 |
Top Score CVEs. Highest severity scores from the last 90 days.
View All| CVE-2026-31843 | CRITICAL | 10.0 | Pay Uz | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-6349 | CRITICAL | 10.0 | Isherlock | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-5598 | CRITICAL | 10.0 | Bouncy Castle | -- | -- | -- | Apr 15, 2026 |
| CVE-2025-15638 | CRITICAL | 10.0 | Dropbear | Atrodo Net\ | -- | -- | Apr 21, 2026 |
| CVE-2026-40911 | CRITICAL | 10.0 | Wwbn Avideo | -- | -- | -- | Apr 21, 2026 |
| CVE-2017-20230 | CRITICAL | 10.0 | Nwclark Storable | Nwclark Storable | -- | -- | Apr 21, 2026 |
| CVE-2026-41679 | CRITICAL | 10.0 | Paperclip | -- | -- | -- | Apr 23, 2026 |
| CVE-2026-26015 | CRITICAL | 10.0 | Docsgpt | -- | -- | -- | Apr 29, 2026 |
| CVE-2026-3325 | CRITICAL | 10.0 | Megacms | -- | -- | -- | Apr 29, 2026 |

Experience the Most Advanced Cybersecurity Platform
See how the world’s most intelligent, autonomous cybersecurity platform can protect your organization today and into the future.