
SentinelOne Vulnerability Database
Stay ahead of critical security threats. Discover, analyze, and track vulnerabilities.
Latest CVEs. Most recently published vulnerabilities.
View All| ID | Severity | Score | Technology | Component Names | CISA Kev Exploit | Known Exploit | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-9813 | MEDIUM | 6.2 | Flowintel | -- | -- | -- | May 28, 2026 |
| CVE-2026-4377 | MEDIUM | 6.0 | Dlink | -- | -- | -- | May 28, 2026 |
| CVE-2026-47074 | HIGH | 8.7 | Ex Aws | -- | -- | -- | May 28, 2026 |
| CVE-2026-46241 | NONE | -- | Linux Kernel | -- | -- | -- | May 28, 2026 |
| CVE-2026-46240 | NONE | -- | -- | -- | -- | May 28, 2026 | |
| CVE-2026-46239 | NONE | -- | Linux Kernel | -- | -- | -- | May 28, 2026 |
| CVE-2026-46238 | NONE | -- | -- | -- | -- | May 28, 2026 | |
| CVE-2026-46237 | NONE | -- | Linux Kernel | -- | -- | -- | May 28, 2026 |
| CVE-2026-46236 | NONE | -- | Linux Kernel | -- | -- | -- | May 28, 2026 |
High Profile CVEs. Recent critical vulnerabilities.
View All| CVE-2024-20419 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Smart Software Manager On Prem | -- | -- | Jul 17, 2024 | |
| CVE-2024-24576 | CRITICAL | 10.0 | Windows | Fedoraproject Fedora | -- | -- | Apr 9, 2024 |
| CVE-2025-32433 | CRITICAL | 10.0 | Erlang | Erlang Erlang\/otp | -- | Apr 16, 2025 | |
| CVE-2025-20281 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jun 25, 2025 | ||
| CVE-2023-20198 | CRITICAL | 10.0 | Rockwellautomation Allen Bradley Stratix 5200 Firmware | -- | Oct 16, 2023 | ||
| CVE-2025-20337 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jul 16, 2025 | ||
| CVE-2023-3765 | CRITICAL | 10.0 | Lfprojects Mlflow | -- | -- | Jul 19, 2023 | |
| CVE-2022-0543 | CRITICAL | 10.0 | Redis | Redis Redis | -- | Feb 18, 2022 | |
| CVE-2022-22947 | CRITICAL | 10.0 | Vmware Spring Cloud Gateway | Vmware Spring Cloud Gateway | -- | Mar 3, 2022 |
Top Score CVEs. Highest severity scores from the last 90 days.
View All| CVE-2026-28775 | CRITICAL | 10.0 | Net Snmp | -- | -- | -- | Mar 4, 2026 |
| CVE-2026-23600 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | Mar 2, 2026 | |
| CVE-2026-29000 | CRITICAL | 10.0 | Pac4j | -- | -- | -- | Mar 4, 2026 |
| CVE-2026-20079 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | Mar 4, 2026 | |
| CVE-2026-20131 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | Mar 4, 2026 | |
| CVE-2026-21628 | CRITICAL | 10.0 | Templaza | Templaza Astroid Framework | -- | -- | Mar 5, 2026 |
| CVE-2026-2743 | CRITICAL | 10.0 | Seppmail | -- | -- | -- | Mar 5, 2026 |
| CVE-2026-28353 | CRITICAL | 10.0 | Trivy | -- | -- | -- | Mar 5, 2026 |
| CVE-2026-0848 | CRITICAL | 10.0 | Nltk | -- | -- | -- | Mar 5, 2026 |
