
SentinelOne Vulnerability Database
Stay ahead of critical security threats. Discover, analyze, and track vulnerabilities.
Latest CVEs. Most recently published vulnerabilities.
View All| ID | Severity | Score | Technology | Component Names | CISA Kev Exploit | Known Exploit | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-5980 | HIGH | 7.4 | D Link | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-5979 | HIGH | 7.4 | D Link | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-5978 | HIGH | 8.9 | Totolink | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-5977 | HIGH | 8.9 | Totolink | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-5447 | MEDIUM | 6.3 | -- | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-5446 | MEDIUM | 6.0 | Wolfssl | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-40109 | LOW | 3.1 | Flux | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-40107 | HIGH | 8.7 | Siyuan | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| CVE-2026-40093 | HIGH | 8.1 | Nimiq Blockchain | -- | -- | -- | Apr 9, 2026 |
High Profile CVEs. Recent critical vulnerabilities.
View All| CVE-2024-20419 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Smart Software Manager On Prem | -- | -- | Jul 17, 2024 | |
| CVE-2024-24576 | CRITICAL | 10.0 | Windows | Fedoraproject Fedora | -- | -- | Apr 9, 2024 |
| CVE-2025-32433 | CRITICAL | 10.0 | Erlang | Erlang Erlang\/otp | -- | Apr 16, 2025 | |
| CVE-2025-20281 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jun 25, 2025 | ||
| CVE-2023-20198 | CRITICAL | 10.0 | Rockwellautomation Allen Bradley Stratix 5200 Firmware | -- | Oct 16, 2023 | ||
| CVE-2025-20337 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jul 16, 2025 | ||
| CVE-2023-3765 | CRITICAL | 10.0 | Lfprojects Mlflow | -- | -- | Jul 19, 2023 | |
| CVE-2022-0543 | CRITICAL | 10.0 | Redis | Redis Redis | -- | Feb 18, 2022 | |
| CVE-2022-22947 | CRITICAL | 10.0 | Vmware Spring Cloud Gateway | Vmware Spring Cloud Gateway | -- | Mar 3, 2022 |
Top Score CVEs. Highest severity scores from the last 90 days.
View All| CVE-2026-23478 | CRITICAL | 10.0 | Cal | -- | -- | -- | Jan 13, 2026 |
| CVE-2025-69828 | CRITICAL | 10.0 | Tms Management Console | -- | -- | -- | Jan 22, 2026 |
| CVE-2026-21962 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | Jan 20, 2026 | |
| CVE-2026-23550 | CRITICAL | 10.0 | Modular Ds | -- | -- | -- | Jan 14, 2026 |
| CVE-2026-22686 | CRITICAL | 10.0 | Enclave | -- | -- | -- | Jan 14, 2026 |
| CVE-2026-22237 | CRITICAL | 10.0 | Bluvoyix | -- | -- | -- | Jan 14, 2026 |
| CVE-2026-22240 | CRITICAL | 10.0 | Bluovoyix | -- | -- | -- | Jan 14, 2026 |
| CVE-2026-22239 | CRITICAL | 10.0 | Bluoyix | -- | -- | -- | Jan 14, 2026 |
| CVE-2026-22238 | CRITICAL | 10.0 | Bluovoyix | -- | -- | -- | Jan 14, 2026 |

Experience the World’s Most Advanced Cybersecurity Platform
See how our intelligent, autonomous cybersecurity platform can protect your organization now and into the future.
