
SentinelOne Vulnerability Database
Stay ahead of critical security threats. Discover, analyze, and track vulnerabilities.
Latest CVEs. Most recently published vulnerabilities.
View All| ID | Severity | Score | Technology | Component Names | CISA Kev Exploit | Known Exploit | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-77067 | MEDIUM | 5.3 | Axios | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-77066 | MEDIUM | 5.3 | -- | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-77026 | MEDIUM | 6.9 | Joomla | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-73199 | MEDIUM | 6.5 | Freeipa | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-73198 | HIGH | 7.5 | Freeipa | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-73197 | HIGH | 7.5 | Freeipa | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-73196 | MEDIUM | 4.3 | Freeipa | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-13097 | CRITICAL | 9.1 | Freeipa | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
| CVE-2026-11861 | CRITICAL | 9.6 | Freeipa | -- | -- | -- | Aug 20, 2026 |
High Profile CVEs. Recent critical vulnerabilities.
View All| CVE-2024-20419 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Smart Software Manager On Prem | -- | -- | Jul 17, 2024 | |
| CVE-2024-24576 | CRITICAL | 10.0 | Windows | Fedoraproject Fedora | -- | -- | Apr 9, 2024 |
| CVE-2025-32433 | CRITICAL | 10.0 | Erlang | Erlang Erlang\/otp | -- | Apr 16, 2025 | |
| CVE-2025-20281 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jun 25, 2025 | ||
| CVE-2023-20198 | CRITICAL | 10.0 | Rockwellautomation Allen Bradley Stratix 5200 Firmware | -- | Oct 16, 2023 | ||
| CVE-2025-20337 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jul 16, 2025 | ||
| CVE-2023-3765 | CRITICAL | 10.0 | Lfprojects Mlflow | -- | -- | Jul 19, 2023 | |
| CVE-2022-0543 | CRITICAL | 10.0 | Redis | Redis Redis | -- | Feb 18, 2022 | |
| CVE-2022-22947 | CRITICAL | 10.0 | Vmware Spring Cloud Gateway | Vmware Spring Cloud Gateway | -- | Mar 3, 2022 |
Top Score CVEs. Highest severity scores from the last 90 days.
View All| CVE-2026-45087 | CRITICAL | 10.0 | Dalfox | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-44327 | CRITICAL | 10.0 | Free5gc | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-44330 | CRITICAL | 10.0 | Free5gc | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-44329 | CRITICAL | 10.0 | Free5gc | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-8054 | CRITICAL | 10.0 | Dotcms | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-49199 | CRITICAL | 10.0 | Acer | Acer Predator Connect W6x Firmware | -- | -- | May 29, 2026 |
| CVE-2026-49200 | CRITICAL | 10.0 | Acer | -- | -- | -- | May 29, 2026 |
| CVE-2026-49201 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | -- | May 29, 2026 |
| CVE-2026-49197 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | -- | May 29, 2026 |

Experience the Most Advanced Cybersecurity Platform
See how the world’s most intelligent, autonomous cybersecurity platform can protect your organization today and into the future.